バランススコアカード(BSC:Balanced Scorecard)とは業務評価を「財務」「顧客」「内部ビジネスプロセス」「学習と成長」という4つの視点から行う手法になります。
財務以外の視点を取り入れているところが特徴になります。
具体例
以下は架空のバス会社のバランスカードです。
視点 | CSF | KPI | 得点 |
財務 | 少ない車体 | バスのリースコスト10%削減 | 8%削減 |
顧客 | リピーター確保 | リピート率80% | 85% |
内部ビジネスプロセス | 時間厳守 | 定刻発車、到着率90% | 95% |
学習と成長 | 従業員のモチベーションアップ | 持ち株比率60%以上 | 30% |
また以下のような構成になることもあります。
視点 | 戦略目標 | 重要成功要因 | 評価指標 | アクション |
財務 | ROE向上 | 利益率の高いソリューションの売上の拡大 | 売上高 | 利益率に基づくソリューションの選別 |
顧客 | ソリューション提供に対する顧客満足の改善 | 顧客価値の高いソリューションの提供 | 顧客満足度 | 顧客の事業の支援につながるソリューションパターンの活用 |
業務プロセス | ソリューションの高付加価値化 | ソリューション事例の有効活用 | ソリューションパターン別の利益率 | ソリューション事例の登録の促進とソリューションパターンの整備 |
学習と成長 | ソリューション人材の増強 | ソリューション提案のスキル定着 | ソリューション人材の人数 | ソリューション人材のノウハウの教材化 |
ここで「アクション」は「重要成功要因」を実現するために取り組む行動になります。
コメントを残す