電子機器では様々な単位が使われます。その解説表になります。
国際単位系(SI) | 10の累乗 | 日本語 | 最も近い2の累乗 |
ヨクト(yocto) | 10-24 | 2-80 | |
ゼプト(zepto) | 10-21 | 2-70 | |
アット(atto) | 10-18 | 2-60 | |
フェムト(femto) | 10-15 | 2-50 | |
ピコ(piko) | 10-12 | 1兆分の1 | 2-40 |
ナノ(nano) | 10-9 | 10億分の1 | 2-30 |
マイクロ(micro) | 10-6 | 100万分の1 | 2-20 |
ミリ(milli) | 10-3 | 千分の1 | 2-10 |
20 | |||
キロ(kilo) | 103 | 1千 | 210 |
メガ(mega) | 106 | 100万 | 220 |
ギガ(giga) | 109 | 10億 | 230 |
テラ(tera) | 1012 | 1兆 | 240 |
ペタ(peta) | 1015 | 1千兆 | 250 |
エクサ(exa) | 1018 | 100京 | 260 |
ゼタ(zetta) | 1021 | 270 | |
ヨタ(yotta) | 1024 | 280 |
コメントを残す